〈基本型〉 単位:円 30日/月で計算
要介護 | 介護報酬 | 段階層 | 居住費 | 食費 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1ヶ月 | 1日 | 1ヶ月 | 1日 | 1ヶ月 | |||
1 | 802 | 24,060 | 1 |
820 |
24,600 | 300 | 9,000 | 57,660 |
2 |
820 | 24,600 | 390 | 11,700 | 60,360 | |||
3① | 1,310 | 39,300 | 650 | 19,500 | 82,860 | |||
3② | 1,310 | 39,300 | 1,360 | 40,800 | 104,160 | |||
4 | 2,006 | 60,180 | 1,445 | 43,350 | 127,590 | |||
2 | 848 | 25,440 | 1 | 820 | 24,600 | 300 | 9,000 | 59,040 |
2 | 820 | 24,600 | 390 | 11,700 | 61,740 | |||
3① | 1,310 | 39,300 | 650 | 19,500 | 84,240 | |||
3② | 1,310 | 39,300 | 1,360 | 40,800 | 105,540 | |||
4 | 2,006 | 60,180 | 1,445 | 43,350 | 128,970 | |||
3 | 913 | 27,390 | 1 | 820 | 24,600 | 300 | 9,000 | 60,990 |
2 | 820 | 24,600 | 390 | 11,700 | 63,690 | |||
3① | 1,310 | 39,300 | 650 | 19,500 | 86,190 | |||
3② | 1,310 | 39,300 | 1,360 | 40,800 | 107,490 | |||
4 | 2,006 | 60,180 | 1,445 | 43,350 | 130,920 | |||
4 |
968 |
29,040 | 1 | 820 | 24,600 | 300 | 9,000 | 62,640 |
2 | 820 | 24,600 | 390 | 11,700 | 65,340 | |||
3① | 650 | 39,300 | 650 | 19,500 | 87,840 | |||
3② | 1,310 | 39,300 | 650 | 19,500 | 109,140 | |||
4 | 2,006 | 60,180 | 1,392 | 41,760 | 132,570 | |||
5 | 1,018 | 30,540 | 1 | 820 | 24,600 | 300 | 9,000 | 64,140 |
2 | 820 | 24,600 | 390 | 11,700 | 66,840 | |||
3① | 1,310 | 39,300 | 650 | 19,500 | 89,340 | |||
3② | 1,310 | 39,300 | 1,310 | 40,800 | 110,640 | |||
4 | 2,006 | 60,180 | 1,445 | 43,350 | 134,070 |
※『段階層』とは、入居者の負担能力を考慮し、市町村(介護保険の窓口)が決定しているものです。
※個人加算・その他の費用 に関しては別紙を参照してください。
30日/月で計算
項目 | 1日の金額 | 1ヶ月の金額 | |
---|---|---|---|
短期集中リハビリテーション実施加算〔Ⅰ〕(実施日のみ) | 258円 | 約5,160円 | |
短期集中リハビリテーション実施加算〔Ⅱ〕(実施日のみ) | 200円 | 約4,000円 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算〔Ⅰ〕(実施日のみ) | 240円 | 約3,000円 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算〔Ⅱ〕(実施日のみ) | 120円 | 約1,500円 | |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円 | 3,600円 | |
入所者が外泊した時の費用の算定(月6日まで) | 362円 | 2,172円 | |
外泊時費用(在宅サービスを使用する場合)(月6日)まで | 800円 | 4,800円 | |
初期加算〔Ⅰ〕(30日間のみ) | 60円 | 1,800円 | |
初期加算〔Ⅱ〕(30日間のみ) | 30円 | 900円 | |
入所前後訪問指導加算Ⅱ(1回のみ) | – | 480円 | |
試行的退所時指導加算(3月まで月1回) | – | 400円 | |
退所時情報提供加算〔Ⅰ〕(1回のみ) | – | 500円 | |
退所時情報提供加算〔Ⅱ〕(1回のみ) | – | 250円 | |
入退所前連携加算〔Ⅰ〕(1回のみ) | – | 600円 | |
入退所前連携加算〔Ⅱ〕(1回のみ) | – | 400円 | |
訪問看護指示加算(1回のみ) | – | 300円 | |
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | 330円 | |
経口移行加算(180日まで) | 28円 | 840円 | |
経口維持加算〔Ⅰ〕 | – | 400円 | |
経口維持加算〔Ⅱ〕 | – | 100円 | |
口腔衛生管理加算〔Ⅰ〕 | – | 90円 | |
口腔衛生管理加算〔Ⅱ〕 | – | 110円 | |
療養食加算(1日3回を限度) | 18円 | 540円 | |
再入所時栄養連携加算(1回のみ) | – | 200円 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算〔Ⅰイ〕(1回のみ) | – | 140円 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算〔Ⅰロ〕(1回のみ) | – | 70円 | |
かかりつけ医連帯薬剤調整加算〔Ⅱ〕(1回のみ) | – | 240円 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算〔Ⅲ〕(1回のみ) | – | 100円 | |
所定疾患施設療養費〔Ⅰ〕(10日まで / 月) | 239円 | 2,390円 | |
所定疾患施設療養費〔Ⅱ〕(10日まで / 月) | 480円 | 4,800円 | |
協力医療機関連携加算(3要件を満たす場合) | – | 100円 | |
協力医療機関連携加算(それ以外の場合) | – | 5円 | |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算〔Ⅰ〕 | – | 53円 | |
褥瘡マネジメント加算〔Ⅰ〕 | – | 3円 | |
褥瘡マネジメント加算〔Ⅱ〕 | – | 13円 | |
排せつ支援加算〔Ⅰ〕 | – | 10円 | |
排せつ支援加算〔Ⅱ〕 | – | 15円 | |
排せつ支援加算〔Ⅲ〕 | – | 20円 | |
自立支援促進加算 | – | 300円 | |
科学的介護推進体制加算〔Ⅰ〕 | – | 40円 | |
科学的介護推進体制加算〔Ⅱ〕 | – | 60円 | |
高齢者施設等感染対策向上加算〔Ⅰ〕 | – | 10円 | |
高齢者施設等感染対策向上加算〔Ⅱ〕 | – | 5円 | |
新興感染症等施設療養費(5日まで/月) | 240円 | 1,200円 | |
安全対策体制加算(1回のみ) | – | 20円 | |
夜勤職員配置加算 | 24円 | 720円 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算〔Ⅰ〕 | 51円 | 1,530円 | |
生産性向上推進体制加算〔Ⅱ〕 | – | 10円 | |
サービス提供体制加算〔Ⅱ〕 | 18円 | 540円 | |
ターミナル加算 死亡日 | 1,900円 | – | |
ターミナル加算 2~3日 | 910円 | – | |
ターミナル加算 4~30日 | 160円 | – | |
ターミナル加算 31~45日 | 72円 | – | |
介護職員処遇改善加算〔Ⅱ〕 | 所定単位×29/1,000 | ||
介護職員等特定処遇改善加算〔Ⅰ〕 | 所定単位×21/1,000 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位✕8/1,000 |
項目 | 1日の金額 | 1ヶ月の金額 |
---|---|---|
日常生活品費 | 100円 | 3,000円 |
教養娯楽費 | 100円 | 3,000円 |
口腔ケア備品 | 実費 | |
行事費 | 実費 | |
健康管理費 | 実費 | |
理美容代(委託) | 実費 | |
私物の洗濯代(委託) | 330円 / 1袋 | 3,300円 |
項目・説明文 | 1日の金額 | 1ヶ月の金額 |
---|---|---|
個人持参の機器等にかかる電気代 |
テレビやパソコン、また電気毛布等の電気を熱源に変える器具:26円 冷蔵庫:52円 1日最高104円までとする。 |
3,120円 |
診断書等の文書の発行 | 種類別実費 | |
個人用の日用品等で、個別の希望に応じて施設が立て替え払いで購入した費用 | 実費 |
部屋名 | 1日の金額 | 1ヶ月の金額 |
---|---|---|
コーナーデラックス室 | 3,000円 | 90,000円 |
デラックス室 | 2,000円 | 60,000円 |